Краткое описание
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДлина, мм1920Ширина, мм820 (указана стандартная ширина со сложенными боковыми багажными платформами)Высота, мм1135Колесная база, мм1270Снаряженная масса, кг112ХАРАКТЕРИСТИКИДвигатель, типБе... Читать далее...
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 1920 |
| Ширина, мм | 820 (указана стандартная ширина со сложенными боковыми багажными платформами) |
| Высота, мм | 1135 |
| Колесная база, мм | 1270 |
| Снаряженная масса, кг | 112 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения с карбюраторной системой питания. Тип карбюратора PZ22 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей воздушного охлаждения (в зависимости от сезонности) |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Объем, куб.см | 124 |
| Система электропитания | АКБ 12V 5А |
| Система зажигания | Электронное (СDI) и кикстартер |
| Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 8,5 /8000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 9 / 5800 |
| КПП | 4-х ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи 428, количество звеньев 108 |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный с механическим приводом диаметр барабана 105 мм |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 200 мм. Толщина диска 3,5 мм. |
| Подвеска задняя | Маятниковая, с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с увеличенным ходом сжатия и гидравлическими амортизаторами. Рабочая часть пера закрыта гофрированными кожухами. Диаметр пера 27 мм. |
| Колесные диски | Стальные, спицованные, окрашенное покрытие обода. |
| Максимальная скорость, км/ч | 97 |
| Расход топлива, л/100км | ≥2,5 |
| Грузоподъемность, кг | 158 |
| Клиренс, мм | 260 |
| Размер шин передние/задние | Передняя: Шина с развитым протектором размерности 2,50-17, Задняя: шина с развитым протектором размерности 2,75-17 |
| Объем топливного бака, л | 14 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л | 0,9 |
| ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,85 |
| Ширина, м | 0,48 |
| Высота, м. | 0,87 |
| Вес, кг | 118 |
Недавно просмотренные
Отзывы о магазине




































